個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002341 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 新材料行業 | 55001.09 | 82.97 | 47699.59 | 45.23 | 7301.50 | -9.37 | 13.2752 |
非材料行業 | 11289.10 | 17.03 | 10857.35 | 10.30 | 431.75 | -0.55 | 3.8245 | |
按產品 | 新能源材料 | 39399.47 | 59.43 | 33884.22 | 32.13 | 5515.25 | -7.08 | 13.9983 |
凈化工程 | 7634.27 | 11.52 | 6549.16 | 6.21 | 1085.10 | -1.39 | 14.2136 | |
光電材料 | 15601.62 | 23.54 | 13598.82 | 12.90 | 2002.80 | -2.57 | 12.8371 | |
其他 | 3654.84 | 5.51 | 4524.73 | 4.29 | -869.90 | 1.12 | -23.8012 | |
按地區 | 國內銷售 | 65363.46 | 98.60 | 57445.85 | 54.48 | 7917.61 | -10.16 | 12.1132 |
國外銷售 | 926.72 | 1.40 | 1111.09 | 1.05 | -184.36 | 0.24 | -19.8942 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 非材料 | 8086.46 | 26.71 | 8024.19 | 15.25 | 62.27 | -0.28 | 0.7700 |
新材料 | 22193.42 | 73.29 | 19950.02 | 37.92 | 2243.40 | -10.20 | 10.1084 | |
按產品 | 其他 | 609.86 | 2.01 | 348.31 | 0.66 | 261.56 | -1.19 | 42.8877 |
個人防護用品 | 535.13 | 1.77 | 298.48 | 0.57 | 236.65 | -1.08 | 44.2232 | |
新能源材料 | 14242.54 | 47.04 | 12896.28 | 24.51 | 1346.27 | -6.12 | 9.4524 | |
凈化工程 | 5228.03 | 17.27 | 4799.53 | 9.12 | 428.51 | -1.95 | 8.1963 | |
光電材料 | 7741.87 | 25.57 | 6956.47 | 13.22 | 785.40 | -3.57 | 10.1448 | |
精密制造業務 | 1922.44 | 6.35 | 2675.15 | 5.09 | -752.71 | 3.42 | -39.1542 | |
按地區 | 國內收入 | 29577.31 | 97.68 | 27267.00 | 51.83 | 2310.32 | -10.50 | 7.8111 |
國外收入 | 702.56 | 2.32 | 707.21 | 1.34 | -4.65 | 0.02 | -0.6617 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 非材料行業 | 44256.50 | 45.22 | 43097.41 | 32.24 | 1159.09 | -0.98 | 2.6190 |
新材料行業 | 53620.88 | 54.78 | 40734.37 | 30.47 | 12886.51 | -10.94 | 24.0326 | |
按產品 | 凈化工程 | 22492.88 | 22.98 | 19091.04 | 14.28 | 3401.84 | -2.89 | 15.1241 |
光電材料 | 14528.82 | 14.84 | 11480.97 | 8.59 | 3047.85 | -2.59 | 20.9780 | |
個人防護用品 | 2235.30 | 2.28 | 1853.10 | 1.39 | 382.20 | -0.32 | 17.0984 | |
其他 | 4461.94 | 4.56 | 5403.93 | 4.04 | -941.99 | 0.80 | -21.1116 | |
精密制造 | 15066.37 | 15.39 | 16462.02 | 12.32 | -1395.65 | 1.18 | -9.2634 | |
新能源材料 | 39092.06 | 39.94 | 29540.73 | 22.10 | 9551.33 | -8.11 | 24.4329 | |
按地區 | 國內銷售 | 95717.63 | 97.79 | 82392.01 | 61.64 | 13325.61 | -11.31 | 13.9218 |
國外銷售 | 2159.75 | 2.21 | 1439.78 | 1.08 | 719.98 | -0.61 | 33.3361 | |
新綸科技[002341]凈利潤增長率
|
新綸科技[002341]主營業務收入(億元)
|
新綸科技[002341]每股資本公積金
|
新綸科技[002341]現金流量比率
|