個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300260 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 預計披露日期 | 實際披露日期 |
---|---|---|---|
新萊應材(300260) | 2024中報 | 2024-08-27 | -- |
新萊應材(300260) | 2024一季報 | 2024-04-26 | 2024-04-26 |
新萊應材(300260) | 2023年報 | 2024-04-26 | 2024-04-26 |
新萊應材(300260) | 2023三季報 | 2023-10-27 | 2023-10-27 |
新萊應材(300260) | 2023中報 | 2023-08-29 | 2023-08-29 |
新萊應材(300260) | 2023一季報 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
新萊應材(300260) | 2022年報 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
新萊應材(300260) | 2022三季報 | 2022-10-26 | 2022-10-26 |
新萊應材(300260) | 2022中報 | 2022-08-30 | 2022-08-30 |
新萊應材(300260) | 2022一季報 | 2022-04-26 | 2022-04-26 |
新萊應材(300260) | 2021年報 | 2022-04-26 | 2022-04-26 |
新萊應材(300260) | 2021三季報 | 2021-10-28 | 2021-10-28 |
新萊應材(300260) | 2021中報 | 2021-08-24 | 2021-08-24 |
新萊應材(300260) | 2021一季報 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |
新萊應材(300260) | 2020年報 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |
新萊應材(300260) | 2020三季報 | 2020-10-27 | 2020-10-27 |
新萊應材(300260) | 2020中報 | 2020-08-28 | 2020-08-28 |
新萊應材(300260) | 2020一季報 | 2020-04-28 | 2020-04-28 |
新萊應材(300260) | 2019年報 | 2020-04-28 | 2020-04-28 |
新萊應材(300260) | 2019三季報 | 2019-10-22 | 2019-10-22 |
新萊應材[300260]凈利潤增長率
|
新萊應材[300260]主營業務收入(億元)
|
新萊應材[300260]每股資本公積金
|
新萊應材[300260]現金流量比率
|