個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002455 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 預計披露日期 | 實際披露日期 |
---|---|---|---|
百川股份(002455) | 2024中報 | 2024-08-30 | -- |
百川股份(002455) | 2024一季報 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |
百川股份(002455) | 2023年報 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |
百川股份(002455) | 2023三季報 | 2023-10-31 | 2023-10-31 |
百川股份(002455) | 2023中報 | 2023-08-31 | 2023-08-31 |
百川股份(002455) | 2023一季報 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
百川股份(002455) | 2022年報 | 2023-04-08 | 2023-04-08 |
百川股份(002455) | 2022三季報 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |
百川股份(002455) | 2022中報 | 2022-08-30 | 2022-08-30 |
百川股份(002455) | 2022一季報 | 2022-04-29 | 2022-04-29 |
百川股份(002455) | 2021年報 | 2022-02-28 | 2022-02-28 |
百川股份(002455) | 2021三季報 | 2021-10-15 | 2021-10-15 |
百川股份(002455) | 2021中報 | 2021-08-24 | 2021-08-24 |
百川股份(002455) | 2021一季報 | 2021-04-29 | 2021-04-29 |
百川股份(002455) | 2020年報 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |
百川股份(002455) | 2020三季報 | 2020-10-30 | 2020-10-30 |
百川股份(002455) | 2020中報 | 2020-08-18 | 2020-08-18 |
百川股份(002455) | 2020一季報 | 2020-04-29 | 2020-04-29 |
百川股份(002455) | 2019年報 | 2020-04-28 | 2020-04-28 |
百川股份(002455) | 2019三季報 | 2019-10-17 | 2019-10-17 |
百川股份[002455]凈利潤增長率
|
百川股份[002455]主營業務收入(億元)
|
百川股份[002455]每股資本公積金
|
百川股份[002455]現金流量比率
|