個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300153 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科泰電源(300153) | 2024-03-31 | 0.0278 | 2.65億 | 14.90% | 888.61萬 | 15.88% | 2024-04-26 |
科泰電源(300153) | 2023-12-31 | 0.1009 | 10.93億 | 24.86% | 3227.23萬 | 11.70% | 2024-04-18 |
科泰電源(300153) | 2023-09-30 | 0.0617 | 6.29億 | 3.15% | 1973.80萬 | 15.10% | 2023-10-28 |
科泰電源(300153) | 2023-06-30 | 0.0399 | 4.35億 | 9.58% | 1276.26萬 | 126.41% | 2023-08-05 |
科泰電源(300153) | 2023-03-31 | 0.0240 | 2.31億 | 0.28% | 766.86萬 | 63.41% | 2023-04-25 |
科泰電源(300153) | 2022-12-31 | 0.0903 | 8.75億 | -8.16% | 2889.28萬 | 232.91% | 2023-04-18 |
科泰電源(300153) | 2022-09-30 | 0.0536 | 6.09億 | -1.43% | 1714.84萬 | 37.66% | 2022-10-28 |
科泰電源(300153) | 2022-06-30 | 0.0176 | 3.97億 | -7.62% | 563.70萬 | -38.48% | 2022-08-25 |
科泰電源(300153) | 2022-03-31 | 0.0147 | 2.30億 | 22.34% | 469.28萬 | 67.19% | 2022-04-29 |
科泰電源(300153) | 2021-12-31 | 0.0264 | 9.53億 | 35.72% | 844.13萬 | 104.95% | 2022-04-27 |
科泰電源(300153) | 2021-09-30 | 0.0389 | 6.18億 | 14.21% | 1245.74萬 | 133.13% | 2021-10-29 |
科泰電源(300153) | 2021-06-30 | 0.0286 | 4.30億 | 28.27% | 916.35萬 | 164.98% | 2021-08-10 |
科泰電源(300153) | 2021-03-31 | 0.0088 | 1.88億 | 91.03% | 280.68萬 | 113.15% | 2021-04-29 |
科泰電源(300153) | 2020-12-31 | -0.5327 | 7.02億 | -32.98% | -1.70億 | -5261.98% | 2021-04-28 |
科泰電源(300153) | 2020-09-30 | -0.1175 | 5.41億 | -25.52% | -3760.47萬 | -1545.93% | 2020-10-30 |
科泰電源(300153) | 2020-06-30 | -0.0441 | 3.35億 | -32.75% | -1410.24萬 | 35.75% | 2020-08-27 |
科泰電源(300153) | 2020-03-31 | -0.0667 | 9849.03萬 | -48.26% | -2134.87萬 | -203.40% | 2020-04-29 |
科泰電源(300153) | 2019-12-31 | 0.0103 | 10.48億 | -20.10% | 330.20萬 | -81.70% | 2020-04-28 |
科泰電源(300153) | 2019-09-30 | -0.0071 | 7.27億 | -20.27% | -228.47萬 | -112.98% | 2019-10-28 |
科泰電源(300153) | 2019-06-30 | -0.0686 | 4.98億 | -15.36% | -2194.83萬 | -228.88% | 2019-08-30 |
科泰電源[300153]凈利潤增長率
|
科泰電源[300153]主營業務收入(億元)
|
科泰電源[300153]每股資本公積金
|
科泰電源[300153]現金流量比率
|