個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300767 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股份流通受限表 | 數值(萬股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 3787.26 | 15.32 |
已流通股份 | 20935.65 | 84.68 |
總股本 | 24722.91 | 100.00 |
流通股份分布情況表 | 數值(萬股) | 占比 |
---|---|---|
人民幣普通股(A股) | 20935.65 | 100.00 |
境內上市外資股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外資股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合計 | 20935.65 | 100.00 |
變更日期 | 變更原因 | 總股本(萬股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(萬股) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 定期報告 | 24722.91 | 20935.65 | 3787.26 |
2024-03-29 | 債轉股 | 24722.92 | 20945.72 | 3777.20 |
2023-12-31 | 定期報告 | 24722.91 | 20935.65 | 3787.26 |
2023-12-29 | 債轉股 | 24722.91 | 20935.65 | 3787.26 |
2023-09-28 | 高管股份變動 | 24722.87 | 20935.61 | 3787.26 |
2023-06-30 | 定期報告 | 24722.87 | 20934.90 | 3787.97 |
2023-03-28 | 定向增發配售上市 | 24722.79 | 20935.54 | 3787.26 |
2023-03-23 | 債轉股,高管股份變動 | 24722.79 | 20478.66 | 4244.13 |
2022-12-31 | 定期報告 | 24722.79 | 20438.24 | 4284.55 |
2022-09-28 | 非公開增發 | 24722.79 | 20376.60 | 4346.19 |
2022-09-24 | 債轉股 | 24265.92 | 20376.60 | 3889.32 |
2022-07-22 | 債轉股 | 24265.83 | 20376.51 | 3889.32 |
2022-06-30 | 定期報告 | 24265.82 | 20376.50 | 3889.32 |
2022-05-26 | 送轉股 | 24265.77 | 20439.00 | 3826.78 |
2022-05-20 | 債轉股 | 20222.36 | 17032.50 | 3189.86 |
2022-03-31 | 債轉股 | 20217.08 | 17027.22 | 3189.86 |
2022-03-29 | 首發原股東限售上市 | 20217.08 | 13897.53 | 6319.56 |
2022-03-25 | 債轉股 | 20217.08 | 11859.37 | 8357.71 |
2021-12-31 | 定期報告 | 20217.07 | 11828.26 | 8388.81 |
2021-09-30 | 債轉股 | 20185.35 | 11796.55 | 8388.81 |
2021-06-30 | 定期報告 | 20160.00 | 11771.19 | 8388.81 |
2021-06-11 | 送轉股 | 20160.00 | 12007.40 | 8152.60 |
2020-12-31 | 定期報告 | 14400.00 | 8258.68 | 6141.32 |
2020-06-30 | 定期報告 | 14400.00 | 8258.68 | 6141.32 |
2020-06-15 | 送轉股 | 14400.00 | 8576.71 | 5823.29 |
2020-06-05 | 高管股份變動 | 8000.00 | 4764.84 | 3235.16 |
2020-03-30 | 首發原股東限售上市 | 8000.00 | 4588.16 | 3411.84 |
2019-12-31 | 定期報告 | 8000.00 | 2000.00 | 6000.00 |
2019-06-30 | 定期報告 | 8000.00 | 2000.00 | 6000.00 |
2019-03-29 | A股上市 | 8000.00 | 2000.00 | 6000.00 |
2014-12-31 | 發行前股本 | 6000.00 | 0.00 | |
2012-12-31 | 發行前股本 | 1355.93 | 0.00 |
震安科技[300767]凈利潤增長率
|
震安科技[300767]主營業務收入(億元)
|
震安科技[300767]每股資本公積金
|
震安科技[300767]現金流量比率
|