個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300521 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
愛司凱[300521] 公告研報 | |
[消息] 愛司凱:關于召開2024年第二次臨時股東大會通知的公告 | 2024-08-14 |
[消息] 183只股中線走穩 站上半年線 | 2024-08-06 |
[消息] 短線防風險 54只個股短期均線現死叉 | 2024-08-05 |
[消息] 愛司凱:擬定增募資不超9900萬元 | 2024-07-02 |
[消息] 愛司凱:擬向特定對象發行股票,募資金額不超過9900.00萬元 | 2024-07-02 |
[消息] 愛司凱:2024年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報及填補回報措施和相關主體承諾的公告 | 2024-07-02 |
[消息] 愛司凱:未來三年(2024年-2026年)股東回報規劃 | 2024-07-02 |
[消息] 愛司凱:關于公司2024年度以簡易程序向特定對象發行股票無需編制前次募集資金使用情況報告的公告 | 2024-07-02 |
[消息] 愛司凱:第四屆董事會第十九次會議決議公告 | 2024-07-02 |
[消息] 愛司凱:關于最近五年被證券監管部門和證券交易所采取監管措施或處罰及整改情況的公告 | 2024-07-02 |
[消息] 愛司凱:2024年度以簡易程序向特定對象發行股票方案的論證分析報告 | 2024-07-02 |
[消息] 愛司凱:2024年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告 | 2024-07-02 |
[消息] 愛司凱:2024年度以簡易程序向特定對象發行股票預案 | 2024-07-02 |
[消息] 愛司凱:關于以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告 | 2024-07-02 |
[消息] 愛司凱:關于2024年度以簡易程序向特定對象發行股票預案披露的提示性公告 | 2024-07-02 |
[消息] 愛司凱:第四屆監事會第十八次會議決議公告 | 2024-07-02 |
[消息] 愛司凱:2023年年度股東大會決議公告 | 2024-06-20 |
[消息] 愛司凱:北京市中倫(深圳)律師事務所關于愛司凱科技股份有限公司2023年年度股東大會的法律意見書 | 2024-06-20 |
[消息] 3D打印概念震蕩拉升 鉑力特大漲10% | 2024-06-17 |
[消息] 愛司凱:廣東司農會計師事務所(特殊普通合伙)關于對愛司凱科技股份有限公司2023年年報問詢函的回復 | 2024-05-30 |
愛司凱[300521] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 183只股中線走穩 站上半年線 | 2024-08-06 |
[最新消息] 短線防風險 54只個股短期均線現死叉 | 2024-08-05 |
[最新消息] 愛司凱:擬定增募資不超9900萬元 | 2024-07-02 |
[最新消息] 愛司凱:擬向特定對象發行股票,募資金額不超過9900.00萬元 | 2024-07-02 |
[最新消息] 3D打印概念震蕩拉升 鉑力特大漲10% | 2024-06-17 |
[最新消息] 因超比例減持愛司凱股份 融信資本被監管責令改正 | 2024-05-20 |
[最新消息] certiCode: | title":"" |
[最新消息] 快看 | 超比例減持愛司凱股份,融信資本被罰 | 2024-05-20 |
[最新消息] 因違規減持股票 一私募被責令改正 | 2024-05-20 |
[最新消息] 廣東證監局對融信資本采取責令改正措施 | 2024-05-20 |
[最新消息] 融信資本超比例減持愛司凱股份 廣東證監局責令其改正 | 2024-05-20 |
[最新消息] 愛司凱股東融信資本違規減持 被監管開具罰單 | 2024-05-18 |
[最新消息] 持股比例降至5%時未停止買賣公司股票,愛司凱股東融信投資被廣東證監局責令改正 | 2024-05-17 |
[最新消息] 愛司凱:股東融信資本卓越1號私募基金收到廣東證監局責令改正監管措施 | 2024-05-17 |
[最新消息] 減持致持股比例低于5%卻未報告未披露 愛司凱股東收監管函 | 2024-04-29 |
[最新消息] 持股比例降至5%以下未及時公告,且未停止賣出公司股票,愛司凱股東融信資本收監管函 | 2024-04-29 |
[最新消息] 愛司凱:2023年虧損603.58萬元 | 2024-04-28 |
[最新消息] 愛司凱(300521.SZ)發布一季度業績,凈虧損97.69萬元,收窄79.06% | 2024-04-28 |
[最新消息] 愛司凱(300521.SZ)發布2023年度業績,凈虧損603.58萬元,擴大13.00% | 2024-04-28 |
[最新消息] 愛司凱:2024年第一季度虧損97.69萬元 | 2024-04-28 |
[最新消息] 愛司凱:一季度虧損97.69萬元 | 2024-04-28 |
愛司凱[300521]凈利潤增長率
|
愛司凱[300521]主營業務收入(億元)
|
愛司凱[300521]每股資本公積金
|
愛司凱[300521]現金流量比率
|