個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688519 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-07-17 | 融資融券:融資余額2831.51萬元,融資買入額482.50萬元 |
2024-07-11 | 業績預告:預計2024年中期凈利潤5200萬元至5800萬元 |
2024-06-30 | 最新分配:分紅預案-每10股派1.00元(含稅) |
2024-02-20 | 交易異動:凈買入額:213.74萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到30%的證券 |
2023-01-13 | 大宗交易:成交均價16.91元,成交量57.94萬股,成交金額979.70萬元 |
2022-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.50元(稅后2.50元)股權登記日:2023-05-09除權除息日:2023-05-10 |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2400 | 0.0400 | -0.5700 | -0.4800 | -0.1600 | -0.0400 | 0.2000 | 0.2300 |
每股凈資產(元) | 10.1860 | 10.0926 | 10.4249 | 10.5123 | 10.9768 | 11.3793 | 11.4029 | 11.4248 |
凈資產收益率(%) | 2.2561 | -5.0542 | -4.2283 | -1.3939 | -0.3482 | 1.6115 | 1.9391 | |
每股經營現金流(元) | 0.4847 | 0.0244 | 0.1105 | 0.6828 | 0.1306 | -0.1630 | 1.2156 | 0.5267 |
每股未分配利潤(元) | 2.4004 | 2.2129 | 2.2282 | 2.3157 | 2.6230 | 2.9802 | 3.0199 | 3.0777 |
每股公積金(元) | 8.4343 | 8.4153 | 8.2500 | 8.2500 | 8.2794 | 8.3247 | 8.3086 | 8.2915 |
主營收入(萬元) | 161129.12 | 65668.73 | 298283.05 | 229317.32 | 147361.72 | 69688.36 | 377821.13 | 275048.76 |
利潤總額(萬元) | 5760.77 | 1190.16 | -16181.43 | -13545.44 | -6252.22 | -2119.91 | 1264.74 | 1868.23 |
凈利潤(萬元) | 5529.13 | 1010.35 | -12949.00 | -10876.40 | -3661.58 | -931.19 | 4488.52 | 5405.99 |
母公司凈利潤(萬元) | 5529.13 | 1010.35 | -12949.00 | -10876.40 | -3661.58 | -931.19 | 4488.52 | 5405.99 |
銷售毛利率(%) | 1.4126 | 0.1344 | -5.1303 | -5.5811 | -4.5851 | -2.6814 | -1.2925 | -0.9565 |
流通股本(萬股) | 23475.16 | 23475.16 | 9190.97 | 9190.97 | 9190.97 | 9190.97 | 9190.97 | 9190.97 |
總股本(萬股) | 24094.16 | 24094.16 | 23475.16 | 23475.16 | 23475.16 | 23475.16 | 23475.16 | 23475.16 |
南亞新材688519每股收益 |
南亞新材688519凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-13 | 16.91 | 979.70 | 57.94 | 海通證券股份有限公司上海南翔鎮證券營業部 | 招商證券股份有限公司上海嘉定區民主街證券營業部 |
2022-10-26 | 16.67 | 430.09 | 25.80 | 光大證券股份有限公司上海張楊路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-10-20 | 20.61 | 200.00 | 9.70 | 光大證券股份有限公司上海張楊路證券營業部 | 光大證券股份有限公司上海張楊路證券營業部 |
2022-06-10 | 23.27 | 874.95 | 37.60 | 中信建投證券股份有限公司上??亟纷C券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-05-17 | 20.46 | 491.04 | 24.00 | 中信建投證券股份有限公司上??亟纷C券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-05-16 | 20.11 | 599.28 | 29.80 | 中信建投證券股份有限公司上??亟纷C券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-05-11 | 19.85 | 595.50 | 30.00 | 中信建投證券股份有限公司上??亟纷C券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-05-10 | 19.25 | 811.97 | 42.18 | 中信建投證券股份有限公司上??亟纷C券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
南亞新材[688519]凈利潤增長率
|
南亞新材[688519]主營業務收入(億元)
|
南亞新材[688519]每股資本公積金
|
南亞新材[688519]現金流量比率
|