個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600884 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-30 | 財報披露: |
2024-08-23 | 融資融券:融資余額61915.73萬元,融資買入額155.24萬元 |
2024-07-26 | 大宗交易:成交均價7.32元,成交量159.00萬股,成交金額1163.88萬元 |
2024-07-10 | 業績預告:預計2024年中期凈利潤1500萬元至2250萬元;下降幅度為98.52%至97.78% |
2023-12-31 | 最新分配:每10股派2.00元(稅后2.00元) |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.00元(稅后2.00元)股權登記日:2024-06-05除權除息日:2024-06-06 |
2021-10-15 | 交易異動:凈買入額:15429.17萬元 異動原因:非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券 |
業績披露日期:2024年中報將于2024-08-30披露 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0330 | 0.3500 | 0.6650 | 0.5420 | 0.2930 | 1.2300 | 1.0190 | 0.7740 |
每股凈資產(元) | 10.0810 | 10.0385 | 10.2614 | 10.2683 | 10.4080 | 10.1827 | 10.2422 | 9.4157 |
凈資產收益率(%) | -0.3226 | 3.3478 | 5.1947 | 4.3762 | 2.4566 | 12.8211 | 10.5549 | 8.4584 |
每股經營現金流(元) | 0.1437 | -0.0877 | -0.6845 | -0.6467 | -0.5855 | 0.2237 | 0.8012 | 0.7220 |
每股未分配利潤(元) | 5.3267 | 5.3591 | 5.5475 | 5.4640 | 5.5660 | 5.3131 | 5.1927 | 5.1248 |
每股公積金(元) | 4.0209 | 4.0180 | 4.0377 | 4.0345 | 4.0381 | 4.0333 | 3.9921 | 3.1814 |
主營收入(萬元) | 375231.72 | 1907022.52 | 1470927.87 | 946777.59 | 444943.79 | 2170161.73 | 1584056.74 | 1077193.42 |
利潤總額(萬元) | -5957.83 | 98850.64 | 168216.68 | 137296.86 | 83154.82 | 339507.82 | 276540.19 | 204445.74 |
凈利潤(萬元) | -8750.83 | 76482.02 | 126162.84 | 107082.98 | 59357.48 | 282540.09 | 231333.60 | 172824.63 |
母公司凈利潤(萬元) | -7328.18 | 76533.78 | 120218.14 | 101309.15 | 57260.03 | 269126.26 | 220888.19 | 166114.91 |
銷售毛利率(%) | -2.3933 | 1.5410 | 5.9106 | 7.3767 | 5.1238 | 11.4789 | 11.9052 | 12.2693 |
流通股本(萬股) | 175723.65 | 175723.65 | 175723.65 | 175723.65 | 175723.65 | 175723.65 | 173172.87 | 165451.72 |
總股本(萬股) | 225822.32 | 225822.32 | 226397.34 | 226397.34 | 226397.34 | 226397.34 | 223846.55 | 216125.40 |
杉杉股份600884每股收益 |
杉杉股份600884凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 7.32 | 1163.88 | 159.00 | 招商證券股份有限公司蘇州華池街證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
2023-06-07 | 14.10 | 2817.86 | 199.85 | 中信證券股份有限公司宜興新城路證券營業部 | 機構專用 |
2023-05-10 | 14.47 | 2889.60 | 199.70 | 中信證券股份有限公司宜興新城路證券營業部 | 機構專用 |
2023-05-09 | 14.22 | 2844.00 | 200.00 | 中信證券股份有限公司宜興新城路證券營業部 | 機構專用 |
2023-01-04 | 17.93 | 8686.19 | 484.45 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 北京高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 |
2022-12-23 | 17.14 | 2159.64 | 126.00 | 上海證券有限責任公司虹口區東大名路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2022-12-09 | 19.55 | 5525.81 | 282.65 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 北京高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 |
2022-12-05 | 18.30 | 1968.17 | 107.55 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 機構專用 |
2022-12-01 | 19.36 | 13638.15 | 704.45 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 機構專用 |
2022-12-01 | 19.36 | 8866.69 | 457.99 | 上海證券有限責任公司虹口區東大名路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
杉杉股份[600884]凈利潤增長率
|
杉杉股份[600884]主營業務收入(億元)
|
杉杉股份[600884]每股資本公積金
|
杉杉股份[600884]現金流量比率
|