個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300995 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-23 | 業績披露日期:2024年中報將于2024-08-23披露(實際披露:2024-08-23) |
2024-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2024-04-03 | 融資融券:融資余額3253.77萬元,融資買入額1203.44萬元 |
2024-04-02 | 交易異動:凈買入額:-1649.90萬元 異動原因:日換手率達到20% |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.20元(稅后1.20元)股權登記日:2024-06-12除權除息日:2024-06-13 |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0471 | 0.0412 | 0.0955 | 0.0601 | 0.0442 | 0.0375 | 0.1751 | 0.1978 |
每股凈資產(元) | 7.3195 | 7.5482 | 7.5341 | 7.4939 | 7.4790 | 7.5910 | 7.5535 | 7.5955 |
凈資產收益率(%) | 0.6321 | 0.5458 | 1.2654 | 0.6825 | 0.5659 | 0.4841 | 2.5636 | 2.5975 |
每股經營現金流(元) | -0.0570 | -0.0168 | -0.4120 | -0.1011 | -0.1352 | -0.0990 | 0.3851 | 0.4060 |
每股未分配利潤(元) | 1.6209 | 1.7341 | 1.6930 | 1.6730 | 1.6572 | 1.7705 | 1.7330 | 1.7756 |
每股公積金(元) | 4.5280 | 4.5280 | 4.5280 | 4.5280 | 4.5280 | 4.5280 | 4.5280 | 4.5473 |
主營收入(萬元) | 15736.23 | 7049.92 | 28324.85 | 20196.30 | 13441.75 | 6017.38 | 25634.45 | 19554.44 |
利潤總額(萬元) | 442.02 | 354.47 | 930.97 | 664.11 | 495.35 | 379.53 | 1317.68 | 1771.92 |
凈利潤(萬元) | 392.62 | 346.11 | 800.51 | 504.10 | 371.16 | 316.27 | 1413.51 | 1621.94 |
母公司凈利潤(萬元) | 395.08 | 346.40 | 803.38 | 505.54 | 372.26 | 315.96 | 1473.46 | 1664.58 |
銷售毛利率(%) | 2.2184 | 2.8003 | 0.1055 | 0.0408 | 0.2917 | 1.6730 | 0.0304 | 2.4647 |
流通股本(萬股) | 6039.57 | 2911.00 | 2911.00 | 2911.00 | 2911.00 | 2911.00 | 2911.00 | 2911.00 |
總股本(萬股) | 8416.00 | 8416.00 | 8416.00 | 8416.00 | 8416.00 | 8416.00 | 8416.00 | 8416.00 |
奇德新材300995每股收益 |
奇德新材300995凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
奇德新材[300995]凈利潤增長率
|
奇德新材[300995]主營業務收入(億元)
|
奇德新材[300995]每股資本公積金
|
奇德新材[300995]現金流量比率
|