個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300720 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-30 | 財報披露: |
2024-03-06 | 大宗交易:成交均價13.98元,成交量50.00萬股,成交金額699.00萬元 |
2023-12-31 | 最新分配:每10股派1.80元(稅后1.80元) |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.80元(稅后1.80元)股權登記日:2024-05-30除權除息日:2024-05-31 |
2021-09-27 | 交易異動:凈買入額:3001.93萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
業績披露日期:2024年中報將于2024-08-30披露 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0284 | 0.1857 | 0.1444 | 0.0861 | 0.0267 | 0.2100 | 0.1806 | 0.1055 |
每股凈資產(元) | 3.0615 | 3.0341 | 2.9932 | 2.9348 | 3.0255 | 2.9989 | 2.9692 | 2.8606 |
凈資產收益率(%) | 0.9306 | 6.1556 | 4.8185 | 2.9010 | 0.8871 | 7.0535 | 6.0977 | 3.6286 |
每股經營現金流(元) | -0.0019 | 0.1381 | 0.0828 | 0.0146 | -0.0054 | 0.2046 | 0.1095 | 0.0386 |
每股未分配利潤(元) | 1.4256 | 1.3972 | 1.3811 | 1.3228 | 1.4135 | 1.3868 | 1.3812 | 1.3061 |
每股公積金(元) | 0.3686 | 0.3686 | 0.3686 | 0.3686 | 0.3686 | 0.3686 | 0.3686 | 0.3374 |
主營收入(萬元) | 4304.90 | 22549.95 | 15311.67 | 9829.42 | 4134.55 | 20022.70 | 14552.99 | 8764.84 |
利潤總額(萬元) | 644.63 | 4196.52 | 3357.28 | 2007.67 | 640.09 | 4678.45 | 4088.65 | 2397.88 |
凈利潤(萬元) | 533.57 | 3558.96 | 2761.75 | 1646.92 | 502.48 | 4041.24 | 3472.73 | 2023.72 |
母公司凈利潤(萬元) | 552.75 | 3618.58 | 2813.32 | 1677.26 | 520.72 | 4092.12 | 3519.95 | 2056.26 |
銷售毛利率(%) | 11.8567 | 20.3865 | 22.3835 | 22.7589 | 13.4006 | 25.7008 | 27.1950 | 26.2646 |
流通股本(萬股) | 17330.21 | 17330.21 | 17330.21 | 17330.21 | 17231.84 | 17231.84 | 17231.84 | 17231.84 |
總股本(萬股) | 19487.73 | 19487.73 | 19487.73 | 19487.73 | 19487.73 | 19487.73 | 19487.73 | 19487.73 |
海川智能300720每股收益 |
海川智能300720凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-06 | 13.98 | 699.00 | 50.00 | 長城國瑞證券有限公司杭州江錦路證券營業部 | 長城證券股份有限公司武漢楊園南路證券營業部 |
2024-02-27 | 12.10 | 482.79 | 39.90 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 | 國融證券股份有限公司上海分公司 |
2022-07-13 | 9.88 | 967.25 | 97.90 | 中銀國際證券股份有限公司上海新華路證券營業部 | 民生證券股份有限公司佛山分公司 |
2022-03-16 | 8.26 | 2940.56 | 356.00 | 中銀國際證券股份有限公司上海新華路證券營業部 | 民生證券股份有限公司佛山分公司 |
2022-01-05 | 11.05 | 642.01 | 58.10 | 中銀國際證券股份有限公司上海新華路證券營業部 | 民生證券股份有限公司佛山分公司 |
2022-01-05 | 11.05 | 807.31 | 73.06 | 中銀國際證券股份有限公司上海新華路證券營業部 | 民生證券股份有限公司佛山分公司 |
海川智能[300720]凈利潤增長率
|
海川智能[300720]主營業務收入(億元)
|
海川智能[300720]每股資本公積金
|
海川智能[300720]現金流量比率
|