個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300702 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-29 | 財報披露: |
2023-12-31 | 最新分配:每10股派0.50元(稅后0.50元) |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.50元(稅后0.50元)股權登記日:2024-06-05除權除息日:2024-06-06 |
2023-04-27 | 交易異動:凈買入額:12298.38萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2023-03-21 | 大宗交易:成交均價24.08元,成交量203.62萬股,成交金額4903.17萬元 |
業績披露日期:2024年中報將于2024-08-29披露 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1164 | 0.0800 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2901 | -0.3400 | 0.1100 | 0.2700 |
每股凈資產(元) | 10.0596 | 10.0230 | 10.1418 | 10.2557 | 10.3447 | 10.0438 | 10.6175 | 10.8901 |
凈資產收益率(%) | 1.1596 | 0.7836 | 1.9588 | 1.9285 | 2.8257 | -3.3023 | 1.0472 | 2.5324 |
每股經營現金流(元) | 0.2845 | -0.1262 | -0.3939 | -0.1467 | -0.1811 | -0.1400 | 0.1326 | 0.3017 |
每股未分配利潤(元) | 4.8125 | 4.6961 | 4.8149 | 4.8129 | 4.9053 | 4.6172 | 5.0705 | 5.2319 |
每股公積金(元) | 4.1830 | 4.1830 | 4.1830 | 4.2988 | 4.2955 | 4.2826 | 4.3764 | 4.3475 |
主營收入(萬元) | 68945.06 | 252727.01 | 186495.91 | 134638.87 | 77721.37 | 266667.85 | 208439.42 | 147393.38 |
利潤總額(萬元) | 5993.01 | 7191.74 | 9685.20 | 9765.31 | 12611.02 | -11050.41 | 6056.83 | 11147.18 |
凈利潤(萬元) | 4051.73 | 2735.93 | 6879.54 | 6811.24 | 10023.79 | -11895.26 | 3876.49 | 9494.94 |
母公司凈利潤(萬元) | 4051.73 | 2735.93 | 6879.54 | 6811.24 | 10023.79 | -11895.26 | 3876.49 | 9494.94 |
銷售毛利率(%) | 12.8123 | 4.0471 | 13.5914 | 14.6621 | 15.8100 | 0.8190 | 4.9346 | 8.0259 |
流通股本(萬股) | 21116.45 | 21116.45 | 20873.20 | 20873.20 | 20932.89 | 20932.89 | 20932.89 | 20932.89 |
總股本(萬股) | 34797.72 | 34797.72 | 34797.72 | 34797.72 | 34797.72 | 34797.72 | 34797.72 | 34797.72 |
天宇股份300702每股收益 |
天宇股份300702凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-21 | 24.08 | 4903.17 | 203.62 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司臺州東海大道證券營業部 |
2022-11-14 | 26.38 | 2295.06 | 87.00 | 國融證券股份有限公司上海分公司 | 廣發證券股份有限公司臺州白云山西路證券營業部 |
2022-10-31 | 22.54 | 2483.01 | 110.16 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司臺州白云山西路證券營業部 |
2022-01-14 | 52.44 | 1573.20 | 30.00 | 第一創業證券股份有限公司北京新街口北大街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司臺州白云山西路證券營業部 |
2021-11-12 | 47.82 | 717.30 | 15.00 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司臺州環城東路證券營業部 |
2021-11-12 | 47.82 | 956.40 | 20.00 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司臺州環城東路證券營業部 |
2021-11-12 | 52.45 | 200.03 | 3.81 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信建投證券股份有限公司臺州市府大道證券營業部 |
2021-07-13 | 27.29 | 649.77 | 23.81 | 中信建投證券股份有限公司臺州市府大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營業部 |
2021-07-12 | 27.04 | 799.84 | 29.58 | 中信建投證券股份有限公司臺州市府大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營業部 |
2021-06-25 | 29.66 | 711.84 | 24.00 | 廣發證券股份有限公司臺州白云山西路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司臺州環城東路證券營業部 |
天宇股份[300702]凈利潤增長率
|
天宇股份[300702]主營業務收入(億元)
|
天宇股份[300702]每股資本公積金
|
天宇股份[300702]現金流量比率
|