個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300687 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-30 | 財報披露: |
2024-08-22 | 融資融券:融資余額15650.04萬元,融資買入額434.19萬元 |
2024-06-28 | 大宗交易:成交均價11.18元,成交量17.90萬股,成交金額200.18萬元 |
2023-12-31 | 最新分配:每10股派1.10元(稅后1.10元) |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.10元(稅后1.10元)股權登記日:2024-05-27除權除息日:2024-05-28 |
2020-09-15 | 交易異動:凈買入額:-1720.53萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
業績披露日期:2024年中報將于2024-08-30披露 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0497 | 0.6288 | 0.3171 | 0.0548 | -0.0433 | 0.6277 | 0.3831 | 0.1700 |
每股凈資產(元) | 6.5317 | 6.4745 | 6.2483 | 5.9315 | 5.9574 | 5.9778 | 5.5380 | 5.4485 |
凈資產收益率(%) | 0.7643 | 10.0375 | 5.1941 | 0.9208 | -0.7264 | 10.8577 | 6.9543 | 3.1117 |
每股經營現金流(元) | -0.2082 | 0.3169 | 0.0289 | -0.1550 | -0.1292 | 0.4154 | 0.0594 | -0.0943 |
每股未分配利潤(元) | 2.4452 | 2.3903 | 2.1373 | 1.8816 | 1.9078 | 1.9516 | 1.7588 | 1.5477 |
每股公積金(元) | 3.1036 | 3.0966 | 3.0471 | 2.9857 | 2.9855 | 2.9621 | 2.7630 | 2.7653 |
主營收入(萬元) | 54036.62 | 225402.32 | 168213.68 | 105684.40 | 51706.04 | 227111.51 | 166567.21 | 102555.50 |
利潤總額(萬元) | 1847.45 | 24559.68 | 12509.63 | 1985.34 | -1921.20 | 25286.29 | 15054.12 | 6695.94 |
凈利潤(萬元) | 1831.45 | 25781.66 | 12747.77 | 2227.15 | -1770.22 | 25456.18 | 15394.28 | 6955.85 |
母公司凈利潤(萬元) | 2038.45 | 25440.35 | 12845.36 | 2214.14 | -1750.48 | 24946.52 | 15266.44 | 6771.35 |
銷售毛利率(%) | 2.1685 | 7.7510 | 5.4392 | -0.1754 | -6.2619 | 10.4838 | 7.2056 | 4.9156 |
流通股本(萬股) | 32248.26 | 32248.26 | 31775.58 | 31632.16 | 31641.30 | 31010.78 | 30531.14 | 30482.65 |
總股本(萬股) | 41012.50 | 41012.50 | 40530.46 | 40386.38 | 40386.38 | 40377.74 | 39888.74 | 39840.26 |
賽意信息300687每股收益 |
賽意信息300687凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 | 11.18 | 200.18 | 17.90 | 中國中金財富證券有限公司深圳深業上城證券營業部 | 華泰證券股份有限公司枝江公園路證券營業部 |
2024-06-27 | 11.42 | 211.16 | 18.49 | 中國中金財富證券有限公司深圳深業上城證券營業部 | 華泰證券股份有限公司枝江公園路證券營業部 |
2024-06-26 | 10.83 | 209.99 | 19.39 | 中國中金財富證券有限公司深圳深業上城證券營業部 | 華泰證券股份有限公司枝江公園路證券營業部 |
2024-06-25 | 11.06 | 297.51 | 26.90 | 中國中金財富證券有限公司深圳深業上城證券營業部 | 華泰證券股份有限公司枝江公園路證券營業部 |
2024-06-24 | 11.70 | 415.47 | 35.51 | 中國中金財富證券有限公司深圳深業上城證券營業部 | 華泰證券股份有限公司枝江公園路證券營業部 |
2024-06-20 | 12.13 | 527.05 | 43.45 | 中國中金財富證券有限公司深圳深業上城證券營業部 | 華泰證券股份有限公司枝江公園路證券營業部 |
2024-06-19 | 12.29 | 658.74 | 53.60 | 中國中金財富證券有限公司深圳深業上城證券營業部 | 華泰證券股份有限公司枝江公園路證券營業部 |
2024-06-17 | 12.15 | 314.96 | 25.92 | 中國中金財富證券有限公司深圳深業上城證券營業部 | 華泰證券股份有限公司枝江公園路證券營業部 |
2024-06-14 | 12.05 | 884.95 | 73.44 | 中國中金財富證券有限公司深圳深業上城證券營業部 | 華泰證券股份有限公司枝江公園路證券營業部 |
2024-06-11 | 11.44 | 400.00 | 34.97 | 中國中金財富證券有限公司深圳深業上城證券營業部 | 華泰證券股份有限公司枝江公園路證券營業部 |
賽意信息[300687]凈利潤增長率
|
賽意信息[300687]主營業務收入(億元)
|
賽意信息[300687]每股資本公積金
|
賽意信息[300687]現金流量比率
|