個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300900 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1400 | 0.5000 | 0.4600 | 0.2500 | 0.1200 | 0.7100 | 0.3600 | 0.2100 |
每股凈資產(元) | 7.3090 | 7.1565 | 7.2135 | 6.9788 | 8.1541 | 7.5379 | 7.2692 | 7.0982 |
凈資產收益率(%) | 1.9916 | 6.7275 | 6.1458 | 3.4364 | 1.5223 | 9.5808 | 4.9274 | 2.8957 |
每股經營現金流(元) | -0.8519 | 0.8385 | -0.1702 | 0.1076 | -0.1934 | 0.5198 | 0.2008 | -0.0932 |
每股未分配利潤(元) | 2.1962 | 2.0522 | 1.9462 | 1.7962 | 1.8681 | 1.8297 | 1.5088 | 1.3588 |
每股公積金(元) | 3.5701 | 3.5615 | 3.6115 | 3.5281 | 4.6614 | 4.6496 | 4.6315 | 4.6105 |
主營收入(萬元) | 22351.03 | 73998.23 | 54494.10 | 32398.48 | 15774.54 | 66364.02 | 40365.37 | 25365.33 |
利潤總額(萬元) | 3051.61 | 9657.60 | 8689.22 | 5275.43 | 3599.50 | 17383.39 | 11701.71 | 7538.05 |
凈利潤(萬元) | 2750.86 | 10110.87 | 8482.33 | 4834.99 | 3192.67 | 17043.72 | 9462.44 | 6237.92 |
母公司凈利潤(萬元) | 3050.42 | 10459.47 | 9592.19 | 5277.98 | 2525.75 | 14987.30 | 7568.04 | 4395.18 |
銷售毛利率(%) | 14.4795 | 10.8421 | 16.2816 | 13.9088 | 23.7154 | 27.5453 | 27.2469 | 28.6340 |
流通股本(萬股) | 15524.43 | 15526.00 | 13178.88 | 13186.59 | 13260.53 | 13260.53 | 12226.66 | 12226.66 |
總股本(萬股) | 21176.12 | 21175.74 | 21175.73 | 21175.71 | 21147.00 | 21147.00 | 21147.00 | 21147.00 |
廣聯航空[300900]凈利潤增長率
|
廣聯航空[300900]主營業務收入(億元)
|
廣聯航空[300900]每股資本公積金
|
廣聯航空[300900]現金流量比率
|