個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300114 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0344 | 0.1700 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0387 | 0.3300 | 0.3300 | 0.2100 |
每股凈資產(元) | 4.0775 | 4.0384 | 4.0293 | 4.0375 | 3.9218 | 3.8924 | 3.8912 | 3.7702 |
凈資產收益率(%) | 0.8415 | 4.1905 | 4.2386 | 4.3020 | 0.9914 | 8.7141 | 8.7967 | 5.7335 |
每股經營現金流(元) | -0.1805 | 0.2203 | -0.0080 | -0.2768 | -0.2508 | 0.0838 | -0.0388 | -0.1583 |
每股未分配利潤(元) | 2.2645 | 2.2310 | 2.2323 | 2.2431 | 2.1879 | 2.1602 | 2.1918 | 2.0736 |
每股公積金(元) | 0.1616 | 0.1616 | 0.1618 | 0.1615 | 0.1618 | 0.1618 | 0.1623 | 0.1623 |
主營收入(萬元) | 32570.46 | 167730.48 | 122583.65 | 87286.04 | 35780.85 | 190500.09 | 145393.88 | 94166.83 |
利潤總額(萬元) | 2415.72 | 9288.47 | 10205.09 | 11056.16 | 2820.62 | 21362.56 | 21739.09 | 14249.32 |
凈利潤(萬元) | 1875.83 | 9886.60 | 9928.35 | 10077.54 | 2152.71 | 19639.73 | 19632.71 | 12359.30 |
母公司凈利潤(萬元) | 2017.35 | 9816.71 | 9917.99 | 10076.67 | 2288.29 | 19286.94 | 19466.63 | 12483.02 |
銷售毛利率(%) | 3.4653 | 3.4101 | 6.6016 | 10.7527 | 5.4300 | 9.9576 | 12.5565 | 12.4376 |
流通股本(萬股) | 59076.05 | 59076.05 | 59076.05 | 59076.05 | 59076.05 | 59076.05 | 59076.05 | 59076.05 |
總股本(萬股) | 59076.05 | 59076.05 | 59076.05 | 59076.05 | 59076.05 | 59076.05 | 59076.05 | 59076.05 |
中航電測[300114]凈利潤增長率
|
中航電測[300114]主營業務收入(億元)
|
中航電測[300114]每股資本公積金
|
中航電測[300114]現金流量比率
|