個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600984 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
停牌股票 | 建設機械(600984.SH) |
---|---|
停牌開始時間 | 2018-02-05 09:30 |
停牌截止時間 | 2018-02-23 15:00 |
停牌期限 | 連續停牌 |
停牌原因 | 刊登重要公告 |
市場 | 滬市A股 |
預計復牌日期 | 2018-02-26 09:30 |
建設機械[600984]凈利潤增長率
|
建設機械[600984]主營業務收入(億元)
|
建設機械[600984]每股資本公積金
|
建設機械[600984]現金流量比率
|