個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300739 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
明陽電路[300739] 公告研報 | |
[消息] 明陽電路:北京市中倫(深圳)律師事務所關于深圳明陽電路科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票的法律意見書 | 2024-08-24 |
[消息] 明陽電路:2024年半年度報告摘要 | 2024-08-24 |
[消息] 明陽電路:國泰君安證券股份有限公司關于深圳明陽電路科技股份有限公司2024年半年度持續督導跟蹤報告 | 2024-08-24 |
[消息] 明陽電路:監事會決議公告 | 2024-08-24 |
[消息] 明陽電路:2024年半年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表 | 2024-08-24 |
[消息] 明陽電路:關于回購注銷限制性股票的減資公告 | 2024-08-24 |
[消息] 明陽電路:董事會決議公告 | 2024-08-24 |
[消息] 明陽電路:關于2024年半年度計提資產減值準備的公告 | 2024-08-24 |
[消息] 明陽電路:2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告 | 2024-08-24 |
[消息] 明陽電路:2024年半年度報告 | 2024-08-24 |
[消息] 明陽電路:關于回購注銷部分限制性股票的公告 | 2024-08-24 |
[消息] 明陽電路:2024年上半年凈利潤3130.16萬元 同比下降47.69% | 2024-08-23 |
[消息] 明陽電路:上半年凈利潤同比下降47.69% | 2024-08-23 |
[消息] 明陽電路:關于股東股份解除質押的公告 | 2024-08-14 |
[消息] 明陽電路:關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告 | 2024-08-08 |
[消息] 明陽電路:關于使用部分閑置自有資金及部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告 | 2024-07-19 |
[消息] 明陽電路:關于部分限制性股票回購注銷完成暨調整可轉債轉股價格的公告 | 2024-07-11 |
[消息] 明陽電路:關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告 | 2024-07-05 |
[消息] 明陽電路:關于副總經理、董事會秘書辭職的公告 | 2024-07-05 |
[消息] 明陽電路:關于公司高級管理人員減持計劃實施完畢的公告 | 2024-07-03 |
明陽電路[300739] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 明陽電路:2024年上半年凈利潤3130.16萬元 同比下降47.69% | 2024-08-23 |
[最新消息] 明陽電路:上半年凈利潤同比下降47.69% | 2024-08-23 |
[最新消息] 明陽電路尾盤大跌,截至14:50跌幅10.29%。 | 2024-06-27 |
[最新消息] PCB概念震蕩下挫 協和電子跌停 | 2024-06-21 |
[最新消息] PCB概念股震蕩走低 逸豪新材等多股跌超5% | 2024-06-19 |
[最新消息] PCB概念震蕩走低,斯迪克跌超6% | 2024-06-19 |
[最新消息] 明陽電路盤中大漲,截至13:56漲幅11.94%。 | 2024-06-18 |
[最新消息] PCB概念股午后持續走高 逸豪新材10個交易日漲超150% | 2024-06-17 |
[最新消息] 明陽電路盤中大漲,截至13:44漲幅9.98%。 | 2024-06-17 |
[最新消息] 明陽電路盤中大漲,截至11:15漲幅9.28%。 | 2024-06-14 |
[最新消息] 明陽電路:公司專注于小批量、多品種、定制化電路板產品生產 | 2024-06-07 |
[最新消息] PCB概念延續強勢 協和電子5連板 | 2024-06-07 |
[最新消息] 明陽電路:董事會秘書擬減持不超過5.15萬股 | 2024-06-06 |
[最新消息] 明陽電路6月6日龍虎榜數據 | 2024-06-06 |
[最新消息] 今日漲跌停股分析:24只漲停股、149只跌停股,協和電子4連板,申華控股跌停 | 2024-06-06 |
[最新消息] code:801880 | maskTitle":"" |
[最新消息] A股收評:市場放量下挫,創業板指收跌0.71%,煤炭、石油、電力等板塊逆勢上漲 | 2024-06-06 |
[最新消息] code:801890 | maskTitle":"" |
[最新消息] A股午評:三大指數小幅下跌,資源股、半導體逆市走強,交通、旅游板塊下挫 | 2024-06-06 |
[最新消息] code:801210 | maskTitle":"" |
[最新消息] 明陽電路早盤大漲,截至09:38漲幅11.99%。 | 2024-06-06 |
[最新消息] 明陽電路(300739.SZ)2023年度權益分派:每10股派2元 | 2024-05-23 |
[最新消息] 明陽電路:一季度凈利潤879.12萬元 同比下降63.96% | 2024-04-26 |
明陽電路[300739]凈利潤增長率
|
明陽電路[300739]主營業務收入(億元)
|
明陽電路[300739]每股資本公積金
|
明陽電路[300739]現金流量比率
|