個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002248 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
華東數控[002248] 公告研報 | |
[消息] 機器人概念股活躍,億嘉和漲停 | 2024-08-21 |
[消息] 華東數控:關于2024年半年度計提資產減值準備的公告 | 2024-08-15 |
[消息] 華東數控:威海華東數控股份有限公司董事會審計委員會關于計提資產減值準備的合理性說明 | 2024-08-15 |
[消息] 龍虎榜丨0.41億資金搶籌華東數控,機構狂賣北汽藍谷超1.7億 | 2024-08-08 |
[消息] 華東數控漲停,3機構現身龍虎榜 | 2024-08-08 |
[消息] 工業母機概念午后拉升,華東數控漲停,青海華鼎等上揚 | 2024-08-08 |
[消息] 工業母機概念異動拉升 華東數控漲停 | 2024-08-08 |
[消息] 工業母機概念股快速反彈 華東數控直線拉升漲停 | 2024-08-08 |
[消息] 華東數控盤中逼近漲停,截至14:15漲幅10.05%。 | 2024-08-08 |
[消息] 【明日透視】世界最輕最??!我國科研團隊研發出太陽能動力微型無人機,這家公司已供貨大疆無人機;僅7mm!三星正在開發最薄折疊屏手機,這家三星供應商布局了折疊手機結構模組 | 2024-07-18 |
[消息] 揭秘漲停 | 2.8億元種榴蓮,這只農業股火了,近40萬手買單追捧,連續3天漲停 | 2024-07-18 |
[消息] 華東數控龍虎榜數據(7月18日) | 2024-07-18 |
[消息] 今日漲跌停股分析:52只漲停股、13只跌停股,大眾交通7天4板,時空科技等跌停 | 2024-07-18 |
[消息] code:801150 | maskTitle":"" |
[消息] 工業母機概念走高 青海華鼎、華東數控等漲停 | 2024-07-18 |
[消息] 產量同比擴大,機床ETF(159663)午后拉升,華東重機、華東數控漲停 | 2024-07-18 |
[消息] 工業母機板塊午后走強 藍英裝備20%幅度漲停 | 2024-07-18 |
[消息] 工業母機板塊午后走強 華東重機、青海華鼎漲停 | 2024-07-18 |
[消息] 工業母機板塊走強 華東重機、青海華鼎漲停 | 2024-07-18 |
[消息] 華東數控午后逼近漲停,截至13:02漲幅9.32%。 | 2024-07-18 |
[消息] 工業母機概念異動,華中數控漲近5% | 2024-07-17 |
華東數控[002248] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 機器人概念股活躍,億嘉和漲停 | 2024-08-21 |
[最新消息] 龍虎榜丨0.41億資金搶籌華東數控,機構狂賣北汽藍谷超1.7億 | 2024-08-08 |
[最新消息] 華東數控漲停,3機構現身龍虎榜 | 2024-08-08 |
[最新消息] 工業母機概念午后拉升,華東數控漲停,青海華鼎等上揚 | 2024-08-08 |
[最新消息] 工業母機概念異動拉升 華東數控漲停 | 2024-08-08 |
[最新消息] 工業母機概念股快速反彈 華東數控直線拉升漲停 | 2024-08-08 |
[最新消息] 華東數控盤中逼近漲停,截至14:15漲幅10.05%。 | 2024-08-08 |
[最新消息] 【明日透視】世界最輕最??!我國科研團隊研發出太陽能動力微型無人機,這家公司已供貨大疆無人機;僅7mm!三星正在開發最薄折疊屏手機,這家三星供應商布局了折疊手機結構模組 | 2024-07-18 |
[最新消息] 揭秘漲停 | 2.8億元種榴蓮,這只農業股火了,近40萬手買單追捧,連續3天漲停 | 2024-07-18 |
[最新消息] 華東數控龍虎榜數據(7月18日) | 2024-07-18 |
[最新消息] 今日漲跌停股分析:52只漲停股、13只跌停股,大眾交通7天4板,時空科技等跌停 | 2024-07-18 |
[最新消息] code:801150 | maskTitle":"" |
[最新消息] 工業母機概念走高 青海華鼎、華東數控等漲停 | 2024-07-18 |
[最新消息] 產量同比擴大,機床ETF(159663)午后拉升,華東重機、華東數控漲停 | 2024-07-18 |
[最新消息] 工業母機板塊午后走強 藍英裝備20%幅度漲停 | 2024-07-18 |
[最新消息] 工業母機板塊午后走強 華東重機、青海華鼎漲停 | 2024-07-18 |
[最新消息] 工業母機板塊走強 華東重機、青海華鼎漲停 | 2024-07-18 |
[最新消息] 華東數控午后逼近漲停,截至13:02漲幅9.32%。 | 2024-07-18 |
[最新消息] 工業母機概念異動,華中數控漲近5% | 2024-07-17 |
[最新消息] 工業母機概念股午后拉升 宇環數控漲停 | 2024-07-16 |
[最新消息] 工業母機板塊震蕩走低,創益通跌超7% | 2024-07-15 |
華東數控[002248]凈利潤增長率
|
華東數控[002248]主營業務收入(億元)
|
華東數控[002248]每股資本公積金
|
華東數控[002248]現金流量比率
|