個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688356 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-30 | 財報披露: |
2024-08-23 | 融資融券:融資余額13447.02萬元,融資買入額181.40萬元 |
2024-04-09 | 交易異動:凈買入額:1153.04萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的前五只證券 |
2023-12-31 | 最新分配:每10股派5.74元(稅后5.74元) |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派5.74元(稅后5.74元)股權登記日:2024-06-17除權除息日:2024-06-18 |
2023-01-04 | 大宗交易:成交均價163.10元,成交量4.59萬股,成交金額749.38萬元 |
業績披露日期:2024年中報將于2024-08-30披露 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2400 | 1.9200 | 1.6700 | 1.1300 | 0.7800 | 3.1100 | 2.7500 | 1.8600 |
每股凈資產(元) | 21.2368 | 21.1191 | 21.2847 | 20.6627 | 21.1767 | 14.3951 | 19.7889 | 18.7357 |
凈資產收益率(%) | 1.1258 | 9.2415 | 7.9905 | 5.5261 | 3.7644 | 16.4148 | 14.7185 | 10.2151 |
每股經營現金流(元) | 0.6946 | 1.9765 | 1.9788 | 1.8455 | 0.6489 | 3.0828 | 3.2780 | 2.5069 |
每股未分配利潤(元) | 8.6889 | 8.4505 | 8.2782 | 7.7887 | 8.3674 | 1.7332 | 7.3697 | 6.4775 |
每股公積金(元) | 11.2739 | 11.2667 | 11.6619 | 11.5165 | 11.4973 | 11.3632 | 11.2471 | 11.1097 |
主營收入(萬元) | 6478.90 | 29211.84 | 24427.31 | 17142.91 | 9282.37 | 40720.40 | 32095.63 | 21476.90 |
利潤總額(萬元) | 1781.35 | 12621.34 | 11136.22 | 7540.90 | 5320.06 | 20765.32 | 18421.71 | 12746.27 |
凈利潤(萬元) | 1445.21 | 11574.46 | 10047.70 | 6826.05 | 4708.19 | 18683.29 | 16519.07 | 11140.46 |
母公司凈利潤(萬元) | 1445.21 | 11574.46 | 10047.70 | 6826.05 | 4708.19 | 18683.29 | 16519.07 | 11140.46 |
銷售毛利率(%) | 18.7105 | 44.8338 | 46.8103 | 45.2259 | 54.5262 | 50.8268 | 54.4858 | 51.0080 |
流通股本(萬股) | 6061.47 | 6061.47 | 6061.47 | 3627.55 | 3627.55 | 3627.55 | 3627.55 | 3541.14 |
總股本(萬股) | 6061.47 | 6061.47 | 6061.47 | 6028.80 | 6028.80 | 6028.80 | 6028.80 | 6028.80 |
鍵凱科技688356每股收益 |
鍵凱科技688356凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-04 | 163.10 | 749.38 | 4.59 | 華鑫證券有限責任公司上海漕溪北路證券營業部 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 |
2022-07-04 | 217.62 | 2176.20 | 10.00 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 |
2022-07-04 | 217.62 | 1088.10 | 5.00 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 |
2022-07-04 | 217.62 | 1088.10 | 5.00 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 |
2022-07-04 | 217.62 | 435.24 | 2.00 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 |
2022-05-11 | 174.44 | 420.84 | 2.41 | 華鑫證券有限責任公司上海漕溪北路證券營業部 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 |
2022-03-01 | 224.57 | 1399.07 | 6.23 | 中信證券股份有限公司北京分公司 | 野村東方國際證券有限公司總部 |
2022-01-24 | 228.56 | 342.84 | 1.50 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 |
2022-01-24 | 228.56 | 278.84 | 1.22 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 |
2022-01-24 | 228.56 | 228.56 | 1.00 | 安信證券股份有限公司天津洞庭路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 |
鍵凱科技[688356]凈利潤增長率
|
鍵凱科技[688356]主營業務收入(億元)
|
鍵凱科技[688356]每股資本公積金
|
鍵凱科技[688356]現金流量比率
|