個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688090 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-28 | 財報披露: |
2024-07-30 | 大宗交易:成交均價40.07元,成交量10.00萬股,成交金額400.70萬元 |
2024-06-25 | 交易異動:凈買入額:2235.89萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的前五只證券 |
2023-12-31 | 最新分配:每10股轉4股派2.20元(稅后2.20元) |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股轉4股派2.20元(稅后2.20元)股權登記日:2024-06-21除權除息日:2024-06-24 |
2021-12-06 | 融資融券:融資余額5953.65萬元,融資買入額401.68萬元 |
業績披露日期:2024年中報將于2024-08-28披露 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0200 | 0.7400 | 0.2900 | 0.1700 | -0.9300 | 0.2400 | 0.2700 | 0.1100 |
每股凈資產(元) | 13.3995 | 13.3807 | 12.9334 | 12.8346 | 12.9091 | 14.1965 | 14.2062 | 14.1774 |
凈資產收益率(%) | 0.1173 | 5.5609 | 2.2332 | 1.2780 | -6.9178 | 1.7083 | 1.9133 | 0.7849 |
每股經營現金流(元) | -0.9781 | 1.3587 | -0.7281 | -0.4853 | -0.7373 | -0.6131 | -0.8673 | -0.8569 |
每股未分配利潤(元) | 2.4103 | 2.3946 | 1.9903 | 1.8662 | 1.8310 | 3.0634 | 3.0924 | 3.0829 |
每股公積金(元) | 9.8561 | 9.8530 | 9.8482 | 9.8392 | 9.8595 | 9.8831 | 9.8638 | 9.8445 |
主營收入(萬元) | 16560.19 | 101567.87 | 65353.27 | 45654.28 | 100593.45 | 82784.24 | 58476.09 | 28640.99 |
利潤總額(萬元) | 32.09 | 5397.40 | 1669.23 | 786.35 | -8807.00 | 1399.54 | 1835.20 | 704.05 |
凈利潤(萬元) | 172.82 | 5302.69 | 1977.08 | 1100.87 | -8598.22 | 1522.13 | 1792.87 | 707.02 |
母公司凈利潤(萬元) | 105.83 | 4923.86 | 1943.74 | 1108.12 | -6273.18 | 1625.07 | 1820.70 | 746.18 |
銷售毛利率(%) | -2.2591 | 1.1988 | -0.9363 | -0.0763 | -0.1100 | 0.3942 | 1.8258 | 0.5662 |
流通股本(萬股) | 6691.46 | 6691.46 | 6698.48 | 6698.48 | 4611.88 | 4627.09 | 4627.09 | 4627.09 |
總股本(萬股) | 6736.06 | 6736.06 | 6736.06 | 6736.06 | 6736.06 | 6736.06 | 6736.06 | 6736.06 |
瑞松科技688090每股收益 |
瑞松科技688090凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-30 | 40.07 | 400.70 | 10.00 | 興業證券股份有限公司上海錦康路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司廣州工業大道證券營業部 |
2024-07-25 | 34.26 | 342.60 | 10.00 | 長江證券股份有限公司上海都市路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司廣州工業大道證券營業部 |
2023-04-04 | 23.04 | 1067.90 | 46.35 | 中信證券股份有限公司廣州廣州大道中證券營業部 | 廣發證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
2023-04-03 | 22.92 | 481.32 | 21.00 | 中信證券股份有限公司廣州廣州大道中證券營業部 | 廣發證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
2022-10-21 | 24.96 | 648.66 | 25.99 | 廣發證券股份有限公司廣州黃埔東路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
2022-06-09 | 27.67 | 276.70 | 10.00 | 財通證券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投證券股份有限公司廣州工業大道證券營業部 |
2022-06-06 | 30.60 | 765.00 | 25.00 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 | 中信建投證券股份有限公司廣州工業大道證券營業部 |
2021-12-09 | 25.13 | 495.13 | 19.70 | 長江證券股份有限公司廣州林和西路證券營業部 | 海通證券股份有限公司廣州興民路證券營業部 |
2021-08-16 | 44.33 | 886.60 | 20.00 | 海通證券股份有限公司蘭州通達街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司廣州工業大道證券營業部 |
2021-06-03 | 32.52 | 325.20 | 10.00 | 華泰證券股份有限公司上海共和新路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司廣州工業大道證券營業部 |
瑞松科技[688090]凈利潤增長率
|
瑞松科技[688090]主營業務收入(億元)
|
瑞松科技[688090]每股資本公積金
|
瑞松科技[688090]現金流量比率
|