個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600559 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-29 | 財報披露: |
2024-08-23 | 融資融券:融資余額59190.29萬元,融資買入額619.51萬元 |
2023-12-31 | 最新分配:每10股派4.50元(稅后4.50元) |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派4.50元(稅后4.50元)股權登記日:2024-06-20除權除息日:2024-06-21 |
2021-12-14 | 大宗交易:成交均價29.66元,成交量16.00萬股,成交金額474.56萬元 |
2021-04-29 | 交易異動:凈買入額:328.87萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7% |
業績披露日期:2024年中報將于2024-08-29披露 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1500 | 0.7300 | 0.4600 | 0.2400 | 0.1100 | 0.7800 | 0.5800 | 0.4000 |
每股凈資產(元) | 5.4204 | 5.2586 | 4.9678 | 4.7323 | 4.8852 | 4.7516 | 4.5397 | 4.3264 |
凈資產收益率(%) | 14.5452 | 9.4074 | 5.0027 | 2.3226 | 17.5342 | 13.5427 | 9.4427 | |
每股經營現金流(元) | 0.4486 | 0.8688 | 0.9064 | 0.1847 | 0.2771 | 0.6793 | 0.8145 | 0.1938 |
每股未分配利潤(元) | 2.6269 | 2.4780 | 2.2370 | 2.0171 | 2.1918 | 2.0799 | 1.9305 | 1.7439 |
每股公積金(元) | 1.7217 | 1.7083 | 1.6880 | 1.6678 | 1.6480 | 1.6283 | 1.6083 | 1.5883 |
主營收入(萬元) | 112985.67 | 525726.65 | 384568.01 | 223195.12 | 100281.23 | 465310.12 | 345533.07 | 202561.20 |
利潤總額(萬元) | 18033.09 | 89054.07 | 56067.19 | 28548.58 | 14417.38 | 93503.65 | 70660.74 | 46398.16 |
凈利潤(萬元) | 13619.33 | 66593.62 | 41819.84 | 21700.07 | 10237.25 | 70759.67 | 53339.09 | 36269.83 |
母公司凈利潤(萬元) | 13619.33 | 66593.62 | 41819.84 | 21700.07 | 10237.25 | 70759.67 | 53339.09 | 36269.83 |
銷售毛利率(%) | 14.4547 | 15.4899 | 13.4203 | 11.2933 | 13.1522 | 13.3568 | 11.9252 | 9.0369 |
流通股本(萬股) | 89728.74 | 89728.74 | 89728.74 | 89728.74 | 89728.74 | 89728.74 | 89728.74 | 89728.74 |
總股本(萬股) | 91474.74 | 91474.74 | 91474.74 | 91474.74 | 91474.74 | 91474.74 | 91474.74 | 91474.74 |
老白干酒600559每股收益 |
老白干酒600559凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-14 | 29.66 | 474.56 | 16.00 | 安信證券股份有限公司上海楊高南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司平湖建國北路證券營業部 |
2021-11-16 | 22.05 | 220.50 | 10.00 | 華泰證券股份有限公司溧水珍珠南路證券營業部 | 機構專用 |
2021-09-24 | 19.77 | 1383.90 | 70.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海浦東新區錦康路證券營業部 | 安信證券股份有限公司北京遠大路證券營業部 |
2021-09-24 | 19.77 | 956.87 | 48.40 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司北京遠大路證券營業部 |
2021-09-24 | 19.77 | 593.10 | 30.00 | 中信建投證券股份有限公司廣州市中山三路證券營業部 | 安信證券股份有限公司北京遠大路證券營業部 |
2021-09-24 | 19.77 | 494.25 | 25.00 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環南路證券營業部 | 安信證券股份有限公司北京遠大路證券營業部 |
2021-09-24 | 19.77 | 395.40 | 20.00 | 中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營業部 | 安信證券股份有限公司北京遠大路證券營業部 |
2021-07-21 | 25.00 | 500.00 | 20.00 | 申萬宏源證券有限公司上海閔行區龍茗路證券營業部 | 安信證券股份有限公司北京遠大路證券營業部 |
2021-07-20 | 23.05 | 4010.70 | 174.00 | 中信證券股份有限公司客戶資產管理部 | 安信證券股份有限公司北京遠大路證券營業部 |
2021-07-20 | 23.05 | 1844.00 | 80.00 | 興業證券股份有限公司三明列東街證券營業部 | 安信證券股份有限公司北京遠大路證券營業部 |
老白干酒[600559]凈利潤增長率
|
老白干酒[600559]主營業務收入(億元)
|
老白干酒[600559]每股資本公積金
|
老白干酒[600559]現金流量比率
|