個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002913 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-30 | 財報披露: |
2024-08-22 | 融資融券:融資余額17692.60萬元,融資買入額344.73萬元 |
2023-12-31 | 最新分配:每10股派3.15元(稅后3.15元) |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派3.15元(稅后3.15元)股權登記日:2024-05-29除權除息日:2024-05-30 |
2023-05-29 | 交易異動:凈買入額:-6336.82萬元 異動原因:日價格漲幅偏離值達到10% |
2023-05-05 | 大宗交易:成交均價33.06元,成交量38.91萬股,成交金額1286.36萬元 |
業績披露日期:2024年中報將于2024-08-30披露 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3500 | 1.6300 | 1.3900 | 0.8800 | 0.4100 | 0.9700 | 1.3100 | 0.8800 |
每股凈資產(元) | 13.3060 | 12.9431 | 13.3090 | 12.8094 | 12.1716 | 11.7637 | 11.3826 | 11.0770 |
凈資產收益率(%) | 2.6792 | 13.1388 | 10.9983 | 7.0863 | 3.4090 | 8.3936 | 11.5388 | 7.9087 |
每股經營現金流(元) | 0.2357 | 2.9081 | 2.4975 | 0.9565 | 0.1687 | 3.2253 | 3.1184 | 1.8276 |
每股未分配利潤(元) | 5.3637 | 5.0368 | 5.4931 | 5.0186 | 4.5463 | 4.1383 | 4.5027 | 4.0854 |
每股公積金(元) | 6.3790 | 6.3790 | 6.3383 | 6.3383 | 6.2485 | 6.2485 | 5.7749 | 5.9056 |
主營收入(萬元) | 97684.64 | 432986.99 | 322381.83 | 204150.37 | 100620.66 | 456748.25 | 336397.37 | 229070.32 |
利潤總額(萬元) | 12496.98 | 58134.22 | 49215.31 | 31094.12 | 14575.04 | 34527.83 | 47038.09 | 31822.28 |
凈利潤(萬元) | 11159.24 | 51862.85 | 44051.30 | 27821.22 | 13133.39 | 30679.59 | 41467.86 | 28033.12 |
母公司凈利潤(萬元) | 11159.24 | 51862.60 | 44052.13 | 27821.48 | 13133.51 | 30679.80 | 41468.06 | 28033.28 |
銷售毛利率(%) | 12.5724 | 13.4530 | 14.4293 | 14.2541 | 11.9635 | 7.2643 | 12.3323 | 11.5379 |
流通股本(萬股) | 26589.38 | 26589.38 | 26592.13 | 26592.13 | 26562.55 | 26562.55 | 26562.55 | 26562.55 |
總股本(萬股) | 31736.05 | 31736.05 | 31736.05 | 31736.05 | 32192.19 | 32192.19 | 32192.19 | 32192.19 |
奧士康002913每股收益 |
奧士康002913凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-05 | 33.06 | 1286.36 | 38.91 | 招商證券股份有限公司深圳水貝證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2023-05-04 | 36.18 | 1548.50 | 42.80 | 招商證券股份有限公司深圳水貝證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2021-08-30 | 98.00 | 3920.00 | 40.00 | 江海證券有限公司哈爾濱紅軍街證券營業部 | 招商證券交易單元(353800) |
2021-07-23 | 78.05 | 9999.77 | 128.12 | 國泰君安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 萬和證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
2021-05-06 | 70.00 | 5945.80 | 84.94 | 第一創業證券股份有限公司??跒I海大道證券營業部 | 財達證券股份有限公司邢臺威縣中華大街證券營業部 |
2020-12-30 | 59.17 | 946.72 | 16.00 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
2020-12-30 | 59.17 | 946.72 | 16.00 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
2020-12-30 | 59.17 | 1183.40 | 20.00 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
2020-12-30 | 59.17 | 1508.84 | 25.50 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
2020-12-30 | 59.17 | 946.72 | 16.00 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
奧士康[002913]凈利潤增長率
|
奧士康[002913]主營業務收入(億元)
|
奧士康[002913]每股資本公積金
|
奧士康[002913]現金流量比率
|