個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002248 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-28 | 財報披露: |
2024-08-08 | 交易異動:凈買入額:4101.05萬元 異動原因:日價格漲幅偏離值達到10% |
2023-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-05-17 | 大宗交易:成交均價5.81元,成交量55.00萬股,成交金額319.55萬元 |
2011-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.50元(稅后0.45元)股權登記日:2012-05-02除權除息日:2012-05-03 |
業績披露日期:2024年中報將于2024-08-28披露 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0200 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0300 |
每股凈資產(元) | 0.2180 | 0.1997 | 0.2833 | 0.2776 | 0.2661 | 0.2496 | 0.2472 | 0.2354 |
凈資產收益率(%) | 8.4102 | -23.5159 | 11.8836 | 10.2356 | 5.9940 | 16.6025 | 16.1708 | 11.7476 |
每股經營現金流(元) | 0.0188 | 0.1705 | 0.1006 | 0.0263 | 0.0281 | -0.0481 | -0.0508 | -0.0034 |
每股未分配利潤(元) | -3.4107 | -3.4283 | -3.3438 | -3.3485 | -3.3600 | -3.3755 | -3.3767 | -3.3874 |
每股公積金(元) | 2.3885 | 2.3885 | 2.3885 | 2.3885 | 2.3885 | 2.3885 | 2.3885 | 2.3885 |
主營收入(萬元) | 8051.70 | 27934.26 | 22646.07 | 15163.89 | 7011.87 | 25446.29 | 19746.46 | 13599.38 |
利潤總額(萬元) | 538.45 | -1639.21 | 960.55 | 818.88 | 468.41 | 1160.29 | 1108.67 | 782.23 |
凈利潤(萬元) | 538.45 | -1639.21 | 960.55 | 818.88 | 468.41 | 1160.29 | 1108.67 | 782.23 |
母公司凈利潤(萬元) | 540.05 | -1624.24 | 973.70 | 829.59 | 475.24 | 1166.17 | 1129.84 | 799.62 |
銷售毛利率(%) | 6.5293 | -1.6577 | 4.5174 | 6.2699 | 6.1938 | 4.2341 | 3.7967 | 4.0634 |
流通股本(萬股) | 30749.56 | 30749.56 | 30749.56 | 30749.56 | 30749.56 | 30749.56 | 30749.56 | 30749.56 |
總股本(萬股) | 30749.56 | 30749.56 | 30749.56 | 30749.56 | 30749.56 | 30749.56 | 30749.56 | 30749.56 |
華東數控002248每股收益 |
華東數控002248凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-17 | 5.81 | 319.55 | 55.00 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 海通證券股份有限公司威海高山街證券營業部 |
2021-05-14 | 6.80 | 374.00 | 55.00 | 海通證券股份有限公司威海高山街證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 |
2018-06-08 | 10.22 | 4547.70 | 444.98 | 東北證券股份有限公司威海統一路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司煙臺證券營業部 |
2018-06-08 | 10.22 | 4547.70 | 444.98 | 東北證券股份有限公司威海統一路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司煙臺證券營業部 |
2018-06-08 | 10.22 | 4547.70 | 444.98 | 東北證券股份有限公司威海統一路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司煙臺證券營業部 |
2018-06-08 | 10.22 | 4547.70 | 444.98 | 東北證券股份有限公司威海統一路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司煙臺證券營業部 |
2018-06-08 | 10.22 | 4547.70 | 444.98 | 東北證券股份有限公司威海統一路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司煙臺證券營業部 |
2018-06-08 | 10.22 | 4547.70 | 444.98 | 東北證券股份有限公司威海統一路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司煙臺證券營業部 |
2017-02-09 | 11.08 | 2216.00 | 200.00 | 機構專用 | 中國中投證券有限責任公司濟南歷山路證券營業部 |
2017-01-04 | 11.74 | 1174.00 | 100.00 | 機構專用 | 中國中投證券有限責任公司濟南歷山路證券營業部 |
華東數控[002248]凈利潤增長率
|
華東數控[002248]主營業務收入(億元)
|
華東數控[002248]每股資本公積金
|
華東數控[002248]現金流量比率
|